西安建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浐河佳苑 | 10 | 咸宁东路 | -- | |
| 2 | 龙湖·天际 | 10 | 万寿路 | 7,500 | |
| 3 | 苗圃大厦 | 10 | 朱雀大街 | -- | |
| 4 | 中国人寿综合楼 | 10 | 友谊西路158号 | -- | |
| 5 | 天品西岸 | 10 | 环城西路南段1号 | -- | |
| 6 | 德杰秦岭北麓 | 10 | 西大街335号 | -- | |
| 7 | 西安市房管局家属院 | 10 | 西举院巷76号 | -- | |
| 8 | 信宇富苑大厦 | 10 | 糖坊街12号 | -- | |
| 9 | 城西万科生活广场 | 10 | -- | -- | |
| 10 | 康德大厦 | 10 | 长安南路 | -- | |
| 11 | 国晟大厦 | 10 | 电子二路 | -- | |
| 12 | 中交通力大厦 | 10 | 科技一路 | -- | |
| 13 | 美欧大厦 | 10 | 高新三路 | -- | |
| 14 | 斯威特大厦 | 10 | 光德路2号 | -- | |
| 15 | 盛万家园 | 10 | -- | -- | |
| 16 | 锦业路社区 | 10 | 锦业路 | -- | |
| 17 | 科技路社区 | 10 | 融鑫路6号 | -- | |
| 18 | 南湖玖号院 | 10 | 曲江池南路 | -- | |
| 19 | 西岳阁 | 10 | 科技二路72号 | -- | |
| 20 | 延兴门南村三组 | 10 | 东延路 | -- | |
| 21 | 研发大楼 | 10 | 唐兴路7号 | -- | |
| 22 | 名城金街 | 10 | 公园南路 | -- | |
| 23 | 曲江云松间 | 10 | 南三环 | 50,000 | |
| 24 | 万科东望 | 10 | 幸福南路 | 15,000 | |
| 25 | 高科·云天 | 10 | 天谷二路 | 32,000 | |
| 26 | 西安高新天境 | 10 | 科技六路 | -- | |
| 27 | 中铁阅唐府 | 10 | 北池头一路 | 27,486 | |
| 28 | 中海·云水观园 | 10 | 云水三路 | -- | |
| 29 | 绿城锦海棠 | 10 | 科技七路 | 23,000 | |
| 30 | 绿城海棠三章·凤鸣海棠 | 10 | 科技五路 | -- | |
| 31 | 和谐国际 | 10 | 未央路 | -- | |
| 32 | 松林私家花园 | 10 | 朱宏路 | -- | |
| 33 | 正天润城 | 10 | 朱宏路 | -- | |
| 34 | 西部国际温泉花园 | 10 | -- | -- | |
| 35 | 太华路199号小区 | 10 | 太华路199号 | -- | |
| 36 | 军苑小区 | 10 | 凤城二路 | -- | |
| 37 | 水利坊 | 10 | 阿房一路 | -- | |
| 38 | 省文化物资公司家属院 | 10 | 龙首北路东段4号 | -- | |
| 39 | 师家营新村 | 10 | -- | -- | |
| 40 | 世融嘉寓·SOHO | 10 | -- | -- | |
| 41 | 联合社区 | 10 | 红旗东路8号 | -- | |
| 42 | 复星丝路中心 | 10 | 明光路 | 10,500 | |
| 43 | 老三届悦湖 | 10 | 朱宏路 | -- | |
| 44 | 万科·悦湾臻域 | 10 | 灞河西路 | -- | |
| 45 | 中国铁建·西派城 | 10 | 凤城二路 | 19,000 | |
| 46 | 万誉中心 | 10 | 三桥新街157号 | -- | |
| 47 | 西派天著 | 10 | 凤城一路 | 22,552 | |
| 48 | 浐灞101 | 10 | 浐灞大道 | 7,500 | |
| 49 | 观澜天下二期 | 10 | 米秦北路 | -- | |
| 50 | 庆华南区五街坊 | 10 | -- | -- | |
| 51 | 航欣广场 | 10 | 田洪正街800号 | -- | |
| 52 | 南二环秋林新村 | 10 | -- | -- | |
| 53 | 帝景山庄 | 10 | -- | -- | |
| 54 | 长安社保住宅楼 | 10 | 西长安街 | -- | |
| 55 | 科为广场 | 10 | 航天大道 | -- | |
| 56 | 梁家滩国际社区 | 10 | -- | -- | |
| 57 | 民景园 | 10 | 惠民街 | -- | |
| 58 | 润景怡园北区 | 10 | -- | -- | |
| 59 | 陕西圣合 | 10 | 北长安街 | -- | |
| 60 | 绿地·丝路全球贸易港 | 10 | -- | -- | |
| 61 | 金宇华庭 | 10 | 沣东大道 | -- | |
| 62 | 创新公园 | 10 | 创新路11号 | -- | |
| 63 | 紫薇云上 | 10 | 纬二十八路 | 28,000 | |
| 64 | 科为揽月台 | 10 | 神舟三路 | 28,502 | |
| 65 | 永安领汇中心 | 10 | -- | -- | |
| 66 | 航天·天昱 | 10 | 神舟二路 | -- | |
| 67 | 绿城·隐庐 | 10 | 航开路 | -- | |
| 68 | 万景·荔知里 | 10 | 子午大道 | 17,000 | |
| 69 | 泰康之家·秦园 | 10 | -- | -- | |
| 70 | 招商雲墨 | 10 | -- | 28,496 | |
| 71 | 山水宅院 | 10 | 草寺路 | -- | |
| 72 | 付家大院 | 10 | -- | -- | |
| 73 | 世园润府 | 10 | 世博大道 | 20,059 | |
| 74 | 白桦林·团圆 | 10 | 凤城八路 | 23,460 | |
| 75 | 龙鼎天墅 | 10 | 人民东路 | 8,000 | |
| 76 | 长安大厦 | 10 | 长安北路4号 | -- | |
| 77 | 天创云墅 | 9.9 | -- | 9,673 | |
| 78 | 陕西师大附中家属院 | 9.9 | 翠华南路 | -- | |
| 79 | 招商央玺 | 9.9 | 启源一路 | -- | |
| 80 | 大唐商务大厦 | 9.9 | 小寨东路 | -- | |
| 81 | 大元曲江 | 9.9 | -- | 25,000 | |
| 82 | 紫棠苑 | 9.9 | 和悦路 | 22,000 | |
| 83 | 科技路金茂府 | 9.9 | 科技西路555号 | 20,000 | |
| 84 | 龙湖·双珑原著 | 9.9 | -- | -- | |
| 85 | 华建康养·原乡牧歌 | 9.9 | -- | 14,500 | |
| 86 | 怡美佳苑 | 9.8 | 文化西路 | 7,382 | |
| 87 | 陆港云启 | 9.8 | 鼎盛路 | 19,438 | |
| 88 | 雁鸣·湖风雅序 | 9.8 | 月登阁路 | 26,788 | |
| 89 | 正荣·峯尚里 | 9.8 | 凤城五路 | -- | |
| 90 | 绿地丝路全球文化中心 | 9.8 | 港宁路 | -- | |
| 91 | 嘉悦中心 | 9.8 | 东关正街83号 | -- | |
| 92 | 朱雀·渼陂熙园 | 9.8 | 渼陂东路 | 10,500 | |
| 93 | 西安商会大厦 | 9.8 | 南大街 | -- | |
| 94 | 红方大厦 | 9.8 | 雁塔北路北段 | -- | |
| 95 | 西部国际电力商务中心 | 9.8 | 互助路66号 | -- | |
| 96 | 金海大厦 | 9.8 | 莲湖路36号 | -- | |
| 97 | 兴地广场 | 9.8 | 大兴东路 | -- | |
| 98 | 斯玛特商业汇 | 9.8 | 凤城五路 | -- | |
| 99 | 保利·天瓒 | 9.8 | -- | -- | |
| 100 | 邦泰·观宸曲江 | 9.8 | 雁翔路 | 23,469 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号