西安综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁阅唐府 | 9.5 | 北池头一路 | 27,486 | |
| 2 | 长九高新壹号 | 9.3 | 二环南路西段210号 | -- | |
| 3 | 龙湖·天际 | 9.3 | 万寿路 | 7,500 | |
| 4 | 保利天瑞 | 9.2 | 雁翔路 | 21,980 | |
| 5 | 中国铁建·西派城 | 9.2 | 凤城二路 | 19,000 | |
| 6 | 华润置地西安曲江CCBD | 9.1 | 雁展路 | -- | |
| 7 | 凤熙云著 | 9.1 | 凤城二路 | -- | |
| 8 | 旭景·丰颢园 | 9.1 | 咸宁东路 | 13,500 | |
| 9 | 居礼TOO | 9.1 | 丰镐东路 | 14,000 | |
| 10 | 金泰·唐618 | 9.1 | 二环南路西段 | 28,000 | |
| 11 | 中建悦庐·幸福序 | 9.1 | 幸福中路 | -- | |
| 12 | 万科东望 | 9.1 | 幸福南路 | 15,000 | |
| 13 | 金泰·唐樾 | 9 | 新安路 | 22,000 | |
| 14 | 明德润府 | 9 | 建华路 | -- | |
| 15 | 浐灞101 | 9 | 浐灞大道 | 7,500 | |
| 16 | 西派城·天麟 | 9 | -- | -- | |
| 17 | 璟宸尊域府 | 8.9 | 振华路 | 16,500 | |
| 18 | 通达长安太和 | 8.9 | 长安北路 | -- | |
| 19 | 朗诗·百贤庭 | 8.8 | 渭滨路 | -- | |
| 20 | 西派天著 | 8.8 | 凤城一路 | 22,552 | |
| 21 | 恒和·智系 | 8.8 | -- | 17,000 | |
| 22 | 地建嘉信·风华臻园 | 8.8 | 未央路 | 17,500 | |
| 23 | 五龙悦世纪 | 8.8 | 西沣路 | 13,500 | |
| 24 | 翡丽西安 | 8.7 | 朱宏路 | 13,500 | |
| 25 | 大明宫馆 | 8.7 | 太华北路 | -- | |
| 26 | 嘉悦中心 | 8.7 | 东关正街83号 | -- | |
| 27 | 正荣·峯尚里 | 8.7 | 凤城五路 | -- | |
| 28 | 紫薇·毓秀府 | 8.6 | 丰耘路 | 14,200 | |
| 29 | 劳动公园里 | 8.6 | 桃园东路15号 | 14,891 | |
| 30 | 南海·高芯悦澜 | 8.6 | 科技西路 | 15,000 | |
| 31 | 绿城锦海棠 | 8.5 | 科技七路 | 20,896 | |
| 32 | 绿城·春和棠樾 | 8.4 | 永兴路 | 13,900 | |
| 33 | 龙湖砚熙台 | 8.4 | -- | 14,800 | |
| 34 | 兴庆御苑 | 8.4 | 曹家巷 | 16,000 | |
| 35 | 圣远和园 | 8.4 | -- | -- | |
| 36 | 铁建越秀·高新璞悦 | 8.4 | 科技路 | 22,313 | |
| 37 | 九锦云廷 | 8.4 | 含光北路15号 | 16,200 | |
| 38 | 城西万科生活广场 | 8.4 | -- | -- | |
| 39 | 南飞鸿·上赋云图 | 8.4 | 长安南路 | 16,500 | |
| 40 | 西安国际美术城 | 8.4 | -- | -- | |
| 41 | 万瑞府 | 8.4 | -- | -- | |
| 42 | 华浙雁西广场 | 8.4 | -- | -- | |
| 43 | 龙湖天奕 | 8.3 | 红旗路 | -- | |
| 44 | 航天·天昱 | 8.3 | 神舟二路 | -- | |
| 45 | 高科麓湾国际社区 | 8.3 | 产河东路 | 14,382 | |
| 46 | 中隆·凌云天境 | 8.3 | 枣园北路 | 13,500 | |
| 47 | 莱安领域 | 8.2 | 西部大道 | 19,000 | |
| 48 | 中铁·琉森水岸 | 8.2 | 东城大道 | 13,888 | |
| 49 | 中海·云锦东方 | 8.2 | 纺西街 | 15,000 | |
| 50 | 世园润府 | 8.2 | 世博大道 | 19,544 | |
| 51 | 元熙樾府 | 8.2 | 米秦路 | 11,200 | |
| 52 | 悦春山 | 8.2 | -- | 12,222 | |
| 53 | 大明宫·紫檀府 | 8.2 | 太华路 | 17,500 | |
| 54 | 曲江金茂府 | 8.2 | 金犊路 | 33,000 | |
| 55 | 黄金·嘉境 | 8.2 | 环城西路 | 16,255 | |
| 56 | 西安高新天境 | 8.2 | 科技六路 | -- | |
| 57 | 创新名城 | 8.2 | 长乐东路 | -- | |
| 58 | 灞业·云阶 | 8.2 | -- | 12,850 | |
| 59 | 领航·云熙 | 8.2 | 科技路 | 13,500 | |
| 60 | 山水·沣东壹号 | 8.2 | 红光路 | -- | |
| 61 | 中梁·鎏金雲玺 | 8.2 | 石化大道 | -- | |
| 62 | 鸿景国际 | 8.2 | 科技二路61号 | -- | |
| 63 | 曲江云松间 | 8.2 | 南三环 | 50,000 | |
| 64 | 大明府 | 8.2 | 玄武路 | 21,000 | |
| 65 | 中星·书香雅苑 | 8.2 | 沁水路 | 14,668 | |
| 66 | 白桦林晓 | 8.2 | 北三环路 | 15,800 | |
| 67 | 御锦城 | 8.2 | 长乐路 | 14,600 | |
| 68 | 保利·未央璞悦 | 8.2 | 凤城八路 | 15,000 | |
| 69 | 曲江·雁南寓 | 8.1 | 雁南五路 | 16,500 | |
| 70 | 大元曲江 | 8.1 | -- | 25,000 | |
| 71 | 吉祥院子 | 8.1 | 吉祥路 | 13,500 | |
| 72 | 绿城新兴潮起长安 | 8.1 | -- | 15,000 | |
| 73 | 陕建·东元府 | 8.1 | 东二环路 | -- | |
| 74 | 秦商国际中心 | 8 | 丈八一路 | 20,000 | |
| 75 | 信达·辰樾府 | 8 | 浐灞三路 | -- | |
| 76 | 金泰和樾 | 8 | 科技七路 | 21,500 | |
| 77 | 长安云阙 | 8 | 西长安街 | 18,113 | |
| 78 | 华建康养·原乡牧歌 | 8 | -- | 14,500 | |
| 79 | 龙湖·云河颂 | 7.9 | 神舟五路 | 23,337 | |
| 80 | 和福公馆 | 7.9 | 盐店街 | -- | |
| 81 | 元泰·书香锦程 | 7.9 | 科技三路 | 38,000 | |
| 82 | 信达·雁熙雲著 | 7.9 | 永松路 | 17,500 | |
| 83 | 启迪·大院儿 | 7.9 | 公园南路168号 | 16,500 | |
| 84 | 长建·翠景台 | 7.9 | 靖宁路 | 15,815 | |
| 85 | 白桦林书香 | 7.9 | 元朔路 | 17,642 | |
| 86 | 广成国际中心 | 7.9 | 二环北路西段6号 | -- | |
| 87 | 世园里 | 7.9 | 世博大道 | 15,150 | |
| 88 | 高科·云天 | 7.9 | 天谷二路 | 32,000 | |
| 89 | 金开·观唐府 | 7.9 | 前进东路 | 7,500 | |
| 90 | 曲江云月 | 7.8 | 上巳路500号 | -- | |
| 91 | 天朗悦玺台 | 7.8 | 文化中路 | 10,800 | |
| 92 | 环球西安中心 | 7.8 | 科技路 | -- | |
| 93 | 龙湖君成序 | 7.8 | 南三环 | 13,500 | |
| 94 | 旭辉·国宸府 | 7.8 | -- | 15,500 | |
| 95 | 中国铁建·西派天麓 | 7.8 | -- | -- | |
| 96 | 高新6號 | 7.8 | 大寨路 | -- | |
| 97 | 朱雀·渼陂熙园 | 7.8 | 渼陂东路 | 10,500 | |
| 98 | 雁鸣·湖风雅序 | 7.8 | 月登阁路 | 26,788 | |
| 99 | 秦沣·悦城天下 | 7.7 | 红光路 | -- | |
| 100 | 西派樘樾 | 7.7 | -- | 25,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号