世纪东方城租金
位置:雁塔区太白路世纪东方城住宅租金走势
系统暂无数据
世纪东方城附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世纪颐园第四商务大道公寓 | 住宅|办公 | -- | 2010 | -- |
| 2 | 世纪颐园 | 住宅(600套) | 高层 | 2006 | 3,175 |
| 3 | 高新大都荟 | 住宅(7100套)|办公 | 高层 | 2014 | 6,684 |
| 4 | 高科·红叶大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2001 | -- |
| 5 | 金桥·国际广场 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2005 | 5,822 |
| 6 | 高科·玫瑰大楼 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2000 | 1,825 |
| 7 | 高科花园 | 住宅(1700套) | 多层|小高层 | 1998 | 1,654 |
| 8 | 城市皇冠 | 住宅(100套)|普通公寓 | 高层 | 2009 | 1,725 |
| 9 | 新西蓝二期 | 住宅(500套) | 高层 | 2007 | 3,788 |
| 10 | 高新·丹枫国际 | 住宅(900套) | 高层 | 2008 | 1,985 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号