新兴际华大厦租金
位置:碑林区含光北路新兴际华大厦普通公寓租金走势
系统暂无数据
新兴际华大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柠檬公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 1,800 |
| 2 | 晶筑逸品 | 住宅(1000套)|普通公寓 | 高层 | 2012 | 1,802 |
| 3 | 帝都大公馆 | 住宅(400套)|普通公寓 | 高层 | 2015 | -- |
| 4 | 朱雀七星国际公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2012 | -- |
| 5 | 盛安广场 | 住宅(100套)|普通公寓|酒店式公寓|商铺 | 高层 | -- | 1,763 |
| 6 | 迎泽公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1998 | 1,125 |
| 7 | 新长城 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2015 | 1,844 |
| 8 | 体教公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 9 | 教育公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 10 | 太白馨苑 | 住宅|普通公寓 | 多层 | 2009 | 3,200 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号