众创广场租金
位置:长安区工业一路众创广场住宅租金走势
系统暂无数据
众创广场附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧谷 | 住宅(600套) | 高层 | 2015 | 1,747 |
| 2 | 航天翼城 | 住宅(700套) | 高层 | 2013 | -- |
| 3 | 鑫苑·长安世家 | 住宅 | -- | 2024 | 6,967 |
| 4 | 龙湖·云河颂 | 住宅(300套) | -- | 2025 | -- |
| 5 | 高速紫禁长安 | 住宅(2100套) | 高层 | 2014 | 2,363 |
| 6 | 幸福SOHO | 住宅(1100套) | -- | 2017 | -- |
| 7 | 凤鸣·溪园 | 住宅(1000套) | -- | 2017 | 2,118 |
| 8 | 山水悦庭 | 住宅(800套) | 高层(7幢) | 2014 | 2,240 |
| 9 | 富力城 | 住宅(8000套) | 高层|别墅 | 2008 | 3,342 |
| 10 | 增源·航都绿洲 | 住宅(3500套) | 高层 | 2014 | 2,192 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号