百家花园租金
位置:未央区凤城三路百家花园商铺租金走势
系统暂无数据
百家花园附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华远·锦悦中心 | 住宅(700套)|办公|商铺 | -- | 2019 | 10,195 |
| 2 | 华远·锦悦 | 住宅(1300套)|办公|商铺 | 高层 | 2015 | 2,353 |
| 3 | 中海·太华府 | 住宅(1000套)|商铺 | 小高层|高层 | 2013 | 3,820 |
| 4 | 万科荣华金域名城 | 住宅(800套)|商铺 | 高层 | 2015 | 5,100 |
| 5 | 兴盛园MOMA公寓 | 住宅(5100套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2012 | -- |
| 6 | 西安大明宫万达公馆 | 住宅(1600套)|商铺 | 高层 | 2014 | 7,246 |
| 7 | 金科天籁城 | 住宅(1900套)|商铺 | 小高层|高层 | 2015 | 3,204 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号