西一路183号小区租金
位置:新城区西一路西一路183号小区普通公寓租金走势
系统暂无数据
西一路183号小区附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏府嘉会公寓 | 住宅(1600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2011 | 2,200 |
| 2 | 宏府嘉会广场 | 住宅|普通公寓|办公 | 高层 | 2009 | 2,200 |
| 3 | 太和广场公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
| 4 | 宏城国际公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2005 | -- |
| 5 | 假日国际公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2009 | -- |
| 6 | 东道主国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2010 | 1,575 |
| 7 | 润菊公寓 | 住宅(2300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 8 | 东大街万达新天地 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2009 | -- |
| 9 | 马厂子公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2009 | -- |
| 10 | 金光大道 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号