华城万象二期彩虹城租金
位置:长安区长安路华城万象二期彩虹城住宅租金走势
系统暂无数据
华城万象二期彩虹城附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华城万象二期 | 住宅(400套) | 高层 | 2010 | -- |
| 2 | 澳城大厦 | 住宅(1400套) | 高层 | 2010 | 2,058 |
| 3 | 长丰园二期 | 住宅 | 高层 | 2009 | 2,233 |
| 4 | 朱雀壹号 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 长丰园 | 住宅(3100套) | 高层 | 2011 | 1,925 |
| 6 | 荣城·共和世家 | 住宅(1000套) | 高层 | 2008 | 1,650 |
| 7 | 华城万象 | 住宅(3100套) | 高层 | 2011 | 3,219 |
| 8 | 朱雀公馆 | 住宅 | -- | 2010 | 2,110 |
| 9 | 朱雀360 | 住宅(700套) | 高层 | 2008 | -- |
| 10 | 朱雀大街南段2G号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号