自在山租金
位置:雁塔区唐兴路自在山住宅最新租金
租金(2026年01月-2025年08月)
- 平均总价: 1.43 万元/月/套
- 平均单价:50.8元/月/㎡
- 比上月: 0%
- 新增房源3套
自在山住宅租金走势
系统暂无数据
自在山附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗臣公寓 | 住宅(100套)|商铺 | 高层 | 2015 | -- |
| 2 | 高科·红叶大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2001 | -- |
| 3 | 高科花园 | 住宅(1700套) | 多层|小高层 | 1998 | 1,654 |
| 4 | 高科花园一期 | 住宅(500套) | 多层 | 1998 | 1,483 |
| 5 | 金桥·国际广场 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2005 | 5,822 |
| 6 | 高科花园南区 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 7 | 华怡园 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 1,933 |
| 8 | 唐延国际中心 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2000 | -- |
| 9 | 高科·玫瑰大楼 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2000 | 1,825 |
| 10 | 汇诚国际 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2017 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号