百花园房价
位置:未央区太华北路百花园附近楼盘小区商铺最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华远·锦悦中心 | 住宅(700套)|办公|商铺 | -- | 2019 | -- |
| 2 | 华远·锦悦 | 住宅(1300套)|办公|商铺 | 高层 | 2015 | 10,956 |
| 3 | 兴盛园MOMA公寓 | 住宅(5100套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2012 | -- |
| 4 | 中海·太华府 | 住宅(1000套)|商铺 | 小高层|高层 | 2013 | 16,619 |
| 5 | 万科荣华金域名城 | 住宅(800套)|商铺 | 高层 | 2015 | 10,864 |
| 6 | 金科天籁城 | 住宅(1900套)|商铺 | 小高层|高层 | 2015 | 11,864 |
| 7 | 西安大明宫万达公馆 | 住宅(1600套)|商铺 | 高层 | 2014 | 12,295 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号