唐宁国际房价
位置:碑林区西大街唐宁国际普通公寓房价走势
系统暂无数据
唐宁国际附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣民国际公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 2 | 太白盛世·格调公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2009 | -- |
| 3 | 金桥公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 4 | 宏府嘉会公寓 | 住宅(1600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2011 | 12,320 |
| 5 | 宏府嘉会广场 | 住宅|普通公寓|办公 | 高层 | 2009 | 12,320 |
| 6 | 甲壳虫公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2011 | -- |
| 7 | 长安公馆 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2012 | -- |
| 8 | 宏城国际公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2005 | 11,790 |
| 9 | 假日国际公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2009 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号