万科·金域华府三期房价
位置:未央区未央路万科·金域华府三期住宅房价走势
系统暂无数据
万科·金域华府三期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科·金域华府 | 住宅(2900套) | 高层 | 2014 | 16,963 |
| 2 | 万科·金域华府二期 | 住宅(4100套) | 高层 | 2012 | 16,306 |
| 3 | 凤城九号 | 住宅(1300套) | 高层(7) | 2015 | 12,114 |
| 4 | 西安印象 | 住宅(800套) | 多层|小高层|高层 | 2008 | 10,463 |
| 5 | 天鼎花园西区 | 住宅 | -- | 2015 | -- |
| 6 | 万科·金域未央 | 住宅(1400套)|商铺 | 高层 | 2017 | 16,319 |
| 7 | 保利·梧桐语南区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 文园小区 | 住宅 | -- | 2011 | -- |
| 9 | 恋恋北城 | 住宅(200套) | 高层 | 2014 | -- |
| 10 | 天鼎花园 | 住宅 | 小高层|高层 | 2002 | 10,096 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号