金松新天地房价
位置:阎良区前进东路金松新天地住宅最新房价
二手房(2026年08月)
- 平均总价: 79 万元/套
- 平均单价:6,327元/㎡
- 比上月: +18.75%
- 新增房源3套
金松新天地住宅房价走势
金松新天地附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑城国际花园 | 住宅 | -- | 2017 | 5,617 |
| 2 | 金开·观唐府 | 住宅(600套) | -- | 2025 | 8,177 |
| 3 | 翔荷小区 | 住宅 | 多层 | 2007 | -- |
| 4 | 华美瑱苑 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 2013 | 6,838 |
| 5 | 秦飞食品酿造厂家属院 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 6 | 东航花园 | 住宅 | 多层 | 2018 | 5,610 |
| 7 | 金开御府 | 住宅(400套) | -- | 2018 | 7,699 |
| 8 | 农行家属楼 | 住宅 | 多层 | 2003 | -- |
| 9 | 园林站家属楼 | 住宅 | 多层 | 2011 | -- |
| 10 | 东兴·蓝波湾 | 住宅(1900套) | 多层|高层 | 2010 | 6,204 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号