数字生活房价
位置:雁塔区科技五路数字生活住宅房价走势
数字生活附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字空间 | 住宅(500套) | 高层 | 2011 | -- |
| 2 | 摩尔中心一期 | 住宅 | 高层 | -- | -- |
| 3 | 冠诚国际 | 住宅|办公 | 高层(2) | 2008 | 19,605 |
| 4 | CLASS国际公馆 | 住宅(300套)|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2008 | 20,272 |
| 5 | 旺座现代城 | 住宅|办公 | 高层 | 2000 | 12,396 |
| 6 | 南窑头小区东区 | 住宅 | -- | 2002 | -- |
| 7 | 南窑头社区 | 住宅(1600套) | -- | 2004 | -- |
| 8 | 尚品花都 | 住宅(400套) | 高层 | 2007 | -- |
| 9 | 海升国际8号 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 10 | 林凯花园 | 住宅(100套) | 高层 | 2007 | 18,536 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号