雅荷蓝湾房价
位置:未央区雅荷蓝湾住宅房价走势
系统暂无数据
雅荷蓝湾附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福润花园 | 住宅(200套) | 多层 | 2005 | 10,867 |
| 2 | 未央金茂府 | 住宅(600套) | -- | 2015 | 16,343 |
| 3 | 远洋御山水 | 住宅(500套) | -- | 2015 | 9,648 |
| 4 | 丰源美佳别墅 | 住宅(100套) | 别墅 | 2005 | -- |
| 5 | 雅荷度假山庄 | 住宅(900套) | 多层|别墅 | 2006 | 15,197 |
| 6 | 万象嘉城 | 住宅(3900套)|商铺 | 小高层|高层 | 2015 | -- |
| 7 | 上河雲璟 | 住宅(2300套) | -- | 2023 | 13,079 |
| 8 | 家润碧泽园 | 住宅(2400套) | 多层 | 2007 | -- |
| 9 | 领汇·双河湾 | 住宅(5200套) | 小高层|高层 | 2012 | -- |
| 10 | 金科·博翠天宸 | 住宅(2800套) | -- | 2015 | 10,761 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号