蒲公英国际广场房价
位置:未央区东二环路蒲公英国际广场住宅房价走势
系统暂无数据
蒲公英国际广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宇·锦绣长安 | 住宅 | -- | -- | 16,185 |
| 2 | 爱菊欣园 | 住宅(900套) | 高层 | 2016 | 10,276 |
| 3 | 百花·紫荆名座 | 住宅(4700套) | -- | 2000 | -- |
| 4 | 大明宫馆 | 住宅(500套) | -- | -- | -- |
| 5 | 华远·锦悦中心 | 住宅(700套)|办公|商铺 | -- | 2019 | -- |
| 6 | 华远·锦悦 | 住宅(1300套)|办公|商铺 | 高层 | 2015 | 10,956 |
| 7 | 旭辉·国悦府 | 住宅(800套) | 高层 | 2018 | 14,714 |
| 8 | 百花村小区 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 2007 | 11,721 |
| 9 | 百花新村 | 住宅 | 多层 | 2010 | -- |
| 10 | 四海唐人街 | 住宅 | -- | 2014 | 15,845 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号