新长安广场房价
位置:雁塔区沣惠南路新长安广场住宅房价走势
系统暂无数据
新长安广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔中心一期 | 住宅 | 高层 | -- | -- |
| 2 | 数字空间 | 住宅(500套) | 高层 | 2011 | -- |
| 3 | 数字生活 | 住宅(1400套) | 高层(2幢) | 2011 | -- |
| 4 | 海升国际8号 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 5 | 橡树·街区 | 住宅(2200套) | 高层 | 2009 | 15,803 |
| 6 | 南窑头小区东区 | 住宅 | -- | 2002 | -- |
| 7 | 南窑头社区 | 住宅(1600套) | -- | 2004 | -- |
| 8 | 冠诚国际 | 住宅|办公 | 高层(2幢) | 2008 | 20,705 |
| 9 | 水晶·SOHO | 住宅 | -- | 2017 | -- |
| 10 | 尚品花都 | 住宅(400套) | 高层 | 2007 | 15,232 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号