蓝光·公园华府房价
位置:未央区建章路蓝光·公园华府住宅最新房价
蓝光·公园华府住宅房价走势
蓝光·公园华府附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公园新世纪 | 住宅(2700套) | 多层|小高层 | 2011 | -- |
| 2 | 华宇·凤凰城 | 住宅(2400套) | 多层|小高层|高层 | 2010 | 9,404 |
| 3 | 华宇佳境天城 | 住宅 | -- | 2008 | -- |
| 4 | 华润·二十四城 | 住宅(3000套)|商铺 | 多层|高层 | 2015 | 10,894 |
| 5 | 凯嘉时代华城 | 住宅(1000套) | 高层 | 2012 | -- |
| 6 | 嘉汇华庭 | 住宅(600套) | 多层|高层 | 2013 | -- |
| 7 | 嘉宝星城国际 | 住宅(4500套) | 高层 | 2014 | -- |
| 8 | 东望隽园 | 住宅(300套) | -- | 2018 | -- |
| 9 | 双拥花园公寓 | 住宅(500套) | -- | -- | -- |
| 10 | 华润·万象里 | 住宅(7300套) | -- | 2018 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号