公园新世纪房价
位置:未央区天台路公园新世纪住宅房价走势
公园新世纪附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宇·凤凰城 | 住宅(2400套) | 多层|小高层|高层 | 2010 | 9,910 |
| 2 | 华宇佳境天城 | 住宅 | -- | 2008 | -- |
| 3 | 华润·二十四城 | 住宅(3000套)|商铺 | 多层|高层 | 2015 | 9,941 |
| 4 | 嘉宝星城国际 | 住宅(4500套) | 高层 | 2014 | -- |
| 5 | 蓝光·公园华府 | 住宅(5600套)|商铺 | 小高层|高层 | 2018 | 12,088 |
| 6 | 华润·万象里 | 住宅(7300套) | -- | 2018 | -- |
| 7 | 华润置地·万象域 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 嘉宝国际星城 | 住宅 | 高层 | 2012 | -- |
| 9 | 凯嘉时代华城 | 住宅(1000套) | 高层 | 2012 | -- |
| 10 | 嘉汇华庭 | 住宅(600套) | 多层|高层 | 2013 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号